On this page, you’ll find daily solar data which is more or less in real-time. The data is sourced directly from NOAA via a live JSON feed, so every time you refresh this page, the feed will also be refreshed and tables updated if NOAA has updated the feed. You’ll also find detailed solar region information.
Solar regions are numbered, and further down the page, you’ll see a current image of the sun that shows where the regions are.
The table shows the region’s size (area), the number of spots in the region, the magnetic characterisation of the spot, along with the chance of a C, M and X class flare. The table below that shows the level of Solar Flux (SFI) which is the key indicator for HF radio propagation, and below that are SFI levels over the past few weeks.
There is more general information on the space weather page.
The graph below highlights the Solar Flux (SFI) over the past month. For good DX, the solar flux should remain above about 150 for a few days with the K index below 2. The k index will rise after a solar flare. This graph is almost real-time and is sourced from NOAA.
If you’ve come to this page from Facebook, please refresh this page.
| Date / Time | Flux | frequency | Reporting Time | avg_begin_date | 90 Day prior Average SFI | rec_count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-04-2026 | 106 | 2.800 | Afternoon | |||
| 08-04-2026 | 108 | 2.800 | Noon | 09-01-2026 20:00 | 136 | 90 |
| 08-04-2026 | 111 | 2.800 | Morning | |||
| 07-04-2026 | 111 | 2.800 | Afternoon | |||
| 07-04-2026 | 109 | 2.800 | Noon | 08-01-2026 20:00 | 137 | 90 |
| 07-04-2026 | 112 | 2.800 | Morning | |||
| 06-04-2026 | 116 | 2.800 | Afternoon | |||
| 06-04-2026 | 116 | 2.800 | Noon | 07-01-2026 20:00 | 137 | 90 |
| 06-04-2026 | 117 | 2.800 | Morning | |||
| 05-04-2026 | 119 | 2.800 | Afternoon | |||
| 05-04-2026 | 118 | 2.800 | Noon | 06-01-2026 20:00 | 137 | 90 |
| 05-04-2026 | 118 | 2.800 | Morning | |||
| 04-04-2026 | 127 | 2.800 | Afternoon | |||
| 04-04-2026 | 128 | 2.800 | Noon | 05-01-2026 20:00 | 138 | 90 |
| 04-04-2026 | 127 | 2.800 | Morning | |||
| 03-04-2026 | 133 | 2.800 | Afternoon | |||
| 03-04-2026 | 136 | 2.800 | Noon | 04-01-2026 20:00 | 138 | 90 |
| 03-04-2026 | 136 | 2.800 | Morning | |||
| 02-04-2026 | 139 | 2.800 | Afternoon | |||
| 02-04-2026 | 140 | 2.800 | Noon | 03-01-2026 20:00 | 138 | 90 |
| 02-04-2026 | 144 | 2.800 | Morning | |||
| 01-04-2026 | 151 | 2.800 | Afternoon | |||
| 01-04-2026 | 142 | 2.800 | Noon | 02-01-2026 20:00 | 138 | 90 |
| 01-04-2026 | 140 | 2.800 | Morning | |||
| 31-03-2026 | 141 | 2.800 | Afternoon | |||
| 31-03-2026 | 141 | 2.800 | Noon | 01-01-2026 20:00 | 139 | 90 |
| 31-03-2026 | 142 | 2.800 | Morning | |||
| 30-03-2026 | 151 | 2.800 | Afternoon | |||
| 30-03-2026 | 152 | 2.800 | Noon | 31-12-2025 20:00 | 139 | 90 |
| 30-03-2026 | 151 | 2.800 | Morning | |||
| 29-03-2026 | 153 | 2.800 | Afternoon | |||
| 29-03-2026 | 158 | 2.800 | Noon | 30-12-2025 20:00 | 139 | 90 |
| 29-03-2026 | 157 | 2.800 | Morning | |||
| 28-03-2026 | 162 | 2.800 | Afternoon | |||
| 28-03-2026 | 162 | 2.800 | Noon | 29-12-2025 20:00 | 140 | 90 |
| 28-03-2026 | 162 | 2.800 | Morning | |||
| 27-03-2026 | 156 | 2.800 | Afternoon | |||
| 27-03-2026 | 156 | 2.800 | Noon | 28-12-2025 20:00 | 140 | 90 |
| 27-03-2026 | 155 | 2.800 | Morning | |||
| 26-03-2026 | 156 | 2.800 | Afternoon | |||
| 26-03-2026 | 152 | 2.800 | Noon | 27-12-2025 20:00 | 140 | 90 |
| 26-03-2026 | 147 | 2.800 | Morning | |||
| 25-03-2026 | 142 | 2.800 | Afternoon | |||
| 25-03-2026 | 140 | 2.800 | Noon | 26-12-2025 20:00 | 141 | 90 |
| 25-03-2026 | 137 | 2.800 | Morning | |||
| 24-03-2026 | 128 | 2.800 | Afternoon | |||
| 24-03-2026 | 128 | 2.800 | Noon | 25-12-2025 20:00 | 141 | 90 |
| 24-03-2026 | 126 | 2.800 | Morning | |||
| 23-03-2026 | 123 | 2.800 | Afternoon | |||
| 23-03-2026 | 124 | 2.800 | Noon | 24-12-2025 20:00 | 141 | 90 |
| 23-03-2026 | 124 | 2.800 | Morning | |||
| 22-03-2026 | 119 | 2.800 | Afternoon | |||
| 22-03-2026 | 120 | 2.800 | Noon | 23-12-2025 20:00 | 141 | 90 |
| 22-03-2026 | 117 | 2.800 | Morning | |||
| 21-03-2026 | 108 | 2.800 | Afternoon | |||
| 21-03-2026 | 107 | 2.800 | Noon | 22-12-2025 20:00 | 141 | 90 |
| 21-03-2026 | 106 | 2.800 | Morning | |||
| 20-03-2026 | 102 | 2.800 | Afternoon | |||
| 20-03-2026 | 102 | 2.800 | Noon | 21-12-2025 20:00 | 141 | 90 |
| 20-03-2026 | 102 | 2.800 | Morning | |||
| 19-03-2026 | 105 | 2.800 | Afternoon | |||
| 19-03-2026 | 106 | 2.800 | Noon | 20-12-2025 20:00 | 142 | 90 |
| 19-03-2026 | 107 | 2.800 | Morning | |||
| 18-03-2026 | 110 | 2.800 | Afternoon | |||
| 18-03-2026 | 113 | 2.800 | Noon | 19-12-2025 20:00 | 142 | 90 |
| 18-03-2026 | 113 | 2.800 | Morning | |||
| 17-03-2026 | 111 | 2.800 | Afternoon | |||
| 17-03-2026 | 111 | 2.800 | Noon | 18-12-2025 20:00 | 142 | 90 |
| 17-03-2026 | 112 | 2.800 | Morning | |||
| 16-03-2026 | 112 | 2.800 | Afternoon | |||
| 16-03-2026 | 111 | 2.800 | Noon | 17-12-2025 20:00 | 142 | 90 |
| 16-03-2026 | 111 | 2.800 | Morning | |||
| 15-03-2026 | 109 | 2.800 | Afternoon | |||
| 15-03-2026 | 109 | 2.800 | Noon | 16-12-2025 20:00 | 142 | 90 |
| 15-03-2026 | 108 | 2.800 | Morning | |||
| 14-03-2026 | 110 | 2.800 | Afternoon | |||
| 14-03-2026 | 112 | 2.800 | Noon | 15-12-2025 20:00 | 142 | 90 |
| 14-03-2026 | 113 | 2.800 | Morning | |||
| 13-03-2026 | 121 | 2.800 | Afternoon | |||
| 13-03-2026 | 120 | 2.800 | Noon | 14-12-2025 20:00 | 142 | 90 |
| 13-03-2026 | 122 | 2.800 | Morning | |||
| 12-03-2026 | 120 | 2.800 | Afternoon | |||
| 12-03-2026 | 121 | 2.800 | Noon | 13-12-2025 20:00 | 142 | 90 |
| 12-03-2026 | 121 | 2.800 | Morning | |||
| 11-03-2026 | 122 | 2.800 | Afternoon | |||
| 11-03-2026 | 123 | 2.800 | Noon | 12-12-2025 20:00 | 142 | 90 |
| 11-03-2026 | 124 | 2.800 | Morning | |||
| 10-03-2026 | 124 | 2.800 | Afternoon | |||
| 10-03-2026 | 127 | 2.800 | Noon | 11-12-2025 20:00 | 143 | 90 |
| 10-03-2026 | 127 | 2.800 | Morning | |||
| 09-03-2026 | 129 | 2.800 | Afternoon | |||
| 09-03-2026 | 128 | 2.800 | Noon | 10-12-2025 20:00 | 143 | 90 |
| 09-03-2026 | 128 | 2.800 | Morning | |||
| 08-03-2026 | 131 | 2.800 | Afternoon | |||
| 08-03-2026 | 135 | 2.800 | Noon | 09-12-2025 20:00 | 144 | 90 |
| 08-03-2026 | 135 | 2.800 | Morning | |||
| 07-03-2026 | 136 | 2.800 | Afternoon | |||
| 07-03-2026 | 135 | 2.800 | Noon | 08-12-2025 20:00 | 144 | 90 |
| 07-03-2026 | 138 | 2.800 | Morning | |||
| 06-03-2026 | 142 | 2.800 | Afternoon | |||
| 06-03-2026 | 143 | 2.800 | Noon | 07-12-2025 20:00 | 145 | 90 |
| 06-03-2026 | 141 | 2.800 | Morning | |||
| 05-03-2026 | 149 | 2.800 | Afternoon | |||
| 05-03-2026 | 146 | 2.800 | Noon | 06-12-2025 20:00 | 145 | 90 |
| 05-03-2026 | 142 | 2.800 | Morning | |||
| 04-03-2026 | 142 | 2.800 | Afternoon | |||
| 04-03-2026 | 141 | 2.800 | Noon | 05-12-2025 20:00 | 146 | 90 |
| 04-03-2026 | 138 | 2.800 | Morning | |||
| 03-03-2026 | 142 | 2.800 | Afternoon | |||
| 03-03-2026 | 144 | 2.800 | Noon | 04-12-2025 20:00 | 147 | 90 |
| 03-03-2026 | 143 | 2.800 | Morning | |||
| 02-03-2026 | 146 | 2.800 | Afternoon | |||
| 02-03-2026 | 148 | 2.800 | Noon | 03-12-2025 20:00 | 148 | 90 |
| 02-03-2026 | 149 | 2.800 | Morning | |||
| 01-03-2026 | 144 | 2.800 | Afternoon | |||
| 01-03-2026 | 147 | 2.800 | Noon | 02-12-2025 20:00 | 148 | 90 |
| 01-03-2026 | 142 | 2.800 | Morning | |||
| 28-02-2026 | 141 | 2.800 | Afternoon | |||
| 28-02-2026 | 141 | 2.800 | Noon | 01-12-2025 20:00 | 149 | 90 |
| 28-02-2026 | 142 | 2.800 | Morning | |||
| 27-02-2026 | 135 | 2.800 | Afternoon | |||
| 27-02-2026 | 139 | 2.800 | Noon | 30-11-2025 20:00 | 149 | 90 |
| 27-02-2026 | 141 | 2.800 | Morning |
| Date | Region | latitude | longitude | location | carrington_longitude | old_carrington_longitude | Area | Spot Class | extent | Spots | Magnetic | mag_string | Status | c_xray_events | m_xray_events | x_xray_events | proton_events | Flares | impulse_flares_1 | impulse_flares_2 | impulse_flares_3 | impulse_flares_4 | protons | % C Flare | % M Flare | % X Flare | Proton Probability | first_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04-2026 | 4406 | 7,00 | -109,00 | N07W0* | 184 | 183 | 30 | Hrx | 2 | 1 | A | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-03-2026 08:02 | |||
| 09-04-2026 | 4405 | -28,00 | -99,00 | S28W99 | 174 | 173 | 100 | Hsx | 17 | 1 | A | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-03-2026 08:00 | |||
| 09-04-2026 | 4408 | 8,00 | -81,00 | N08W81 | 156 | 156 | 50 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 29-03-2026 09:12 | |||
| 09-04-2026 | 4409 | 1,00 | -85,00 | N01W85 | 160 | 159 | 170 | Esi | 11 | 20 | BD | f | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 15 | 5 | 5 | 30-03-2026 23:06 | ||
| 09-04-2026 | 4411 | -6,00 | -36,00 | S06W36 | 111 | 111 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-04-2026 19:18 | ||||||||
| 09-04-2026 | 4412 | 11,00 | -43,00 | N11W43 | 118 | 117 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05-04-2026 07:49 | ||||||||
| 09-04-2026 | 4413 | 7,00 | -90,00 | N07W90 | 165 | 162 | 20 | Cri | 3 | 4 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 1 | 07-04-2026 14:01 | |||
| 09-04-2026 | 4414 | 15,00 | 50,00 | N15E50 | 25 | 26 | 30 | Cri | 5 | 3 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 1 | 1 | 07-04-2026 23:27 | ||
| 09-04-2026 | 4415 | -18,00 | 60,00 | S18E60 | 14 | 14 | 80 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 08-04-2026 08:21 | |||
| 08-04-2026 | 4414 | 15,00 | 62,00 | N15E62 | 26 | 25 | 30 | Dro | 3 | 3 | B | f | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 07-04-2026 23:27 | ||
| 08-04-2026 | 4413 | 8,00 | -74,00 | N08W74 | 162 | 161 | 30 | Cri | 6 | 4 | BG | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 1 | 1 | 07-04-2026 14:01 | |||
| 08-04-2026 | 4412 | 11,00 | -29,00 | N11W29 | 117 | 118 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05-04-2026 07:49 | ||||||||
| 08-04-2026 | 4411 | -6,00 | -23,00 | S06W23 | 111 | 110 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03-04-2026 19:18 | ||||||||
| 08-04-2026 | 4409 | 1,00 | -71,00 | N01W71 | 159 | 158 | 180 | Esi | 11 | 20 | BD | f | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 15 | 1 | 5 | 30-03-2026 23:06 | ||
| 08-04-2026 | 4408 | 8,00 | -68,00 | N08W68 | 156 | 157 | 50 | Cso | 2 | 3 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 29-03-2026 09:12 | |||
| 08-04-2026 | 4407 | 17,00 | -95,00 | N17W95 | 183 | 182 | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-03-2026 17:59 | ||||||||
| 08-04-2026 | 4406 | 7,00 | -94,00 | N07W94 | 183 | 182 | 30 | Hrx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 27-03-2026 08:02 | ||
| 08-04-2026 | 4405 | -28,00 | -85,00 | S28W85 | 173 | 173 | 100 | Hsx | 17 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 1 | 27-03-2026 08:00 | |||
| 08-04-2026 | 4404 | 13,00 | -100,00 | N13W0* | 188 | 187 | 50 | Cso | 2 | 2 | B | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-03-2026 07:57 | |||
| 08-04-2026 | 4415 | -18,00 | 74,00 | S18E74 | 14 | 100 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 08-04-2026 08:21 | ||||
| 07-04-2026 | 4412 | 10,00 | -17,00 | N10W17 | 118 | 118 | 10 | Bxo | 4 | 3 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 05-04-2026 07:49 | |||
| 07-04-2026 | 4411 | -6,00 | -9,00 | S06W09 | 110 | 109 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03-04-2026 19:18 | ||||||||
| 07-04-2026 | 4409 | 2,00 | -57,00 | N02W57 | 158 | 157 | 190 | Eai | 12 | 15 | BG | f | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 15 | 5 | 5 | 30-03-2026 23:06 | ||
| 07-04-2026 | 4408 | 8,00 | -56,00 | N08W56 | 157 | 156 | 60 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 29-03-2026 09:12 | |||
| 07-04-2026 | 4407 | 17,00 | -81,00 | N17W81 | 182 | 181 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28-03-2026 17:59 | ||||||||
| 07-04-2026 | 4406 | 7,00 | -81,00 | N07W81 | 182 | 182 | 30 | Hrx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 27-03-2026 08:02 | |||
| 07-04-2026 | 4405 | -28,00 | -72,00 | S28W72 | 173 | 174 | 120 | Cso | 16 | 3 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 27-03-2026 08:00 | |||
| 07-04-2026 | 4404 | 13,00 | -86,00 | N13W86 | 187 | 187 | 50 | Cso | 2 | 2 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 27-03-2026 07:57 | |||
| 07-04-2026 | 4413 | 8,00 | -60,00 | N08W60 | 161 | 30 | Cri | 5 | 4 | BG | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 1 | 07-04-2026 14:01 | ||||
| 07-04-2026 | 4414 | 12,00 | 76,00 | N12E76 | 25 | 30 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07-04-2026 23:27 | |||
| 06-04-2026 | 4412 | 10,00 | -4,00 | N10W04 | 118 | 120 | 10 | Bxi | 4 | 8 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 05-04-2026 07:49 | |||
| 06-04-2026 | 4411 | -6,00 | 5,00 | S06E05 | 109 | 110 | 10 | Bxo | 2 | 2 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 03-04-2026 19:18 | |||
| 06-04-2026 | 4409 | 2,00 | -43,00 | N02W43 | 157 | 156 | 190 | Eai | 11 | 25 | B | f | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 30 | 5 | 5 | 30-03-2026 23:06 | ||
| 06-04-2026 | 4408 | 8,00 | -42,00 | N08W42 | 156 | 156 | 60 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 29-03-2026 09:12 | |||
| 06-04-2026 | 4407 | 17,00 | -67,00 | N17W67 | 181 | 181 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28-03-2026 17:59 | ||||||||
| 06-04-2026 | 4406 | 7,00 | -68,00 | N07W68 | 182 | 183 | 40 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 27-03-2026 08:02 | |||
| 06-04-2026 | 4405 | -28,00 | -60,00 | S28W60 | 174 | 174 | 120 | Eso | 15 | 4 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 1 | 27-03-2026 08:00 | |||
| 06-04-2026 | 4404 | 13,00 | -73,00 | N13W73 | 187 | 188 | 50 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 27-03-2026 07:57 | |||
| 06-04-2026 | 4403 | 15,00 | -93,00 | N15W93 | 207 | 207 | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-03-2026 07:44 | ||||||||
| 05-04-2026 | 4411 | -6,00 | 18,00 | S06E18 | 110 | 108 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-04-2026 19:18 | ||||||||
| 05-04-2026 | 4409 | 2,00 | -28,00 | N02W28 | 156 | 156 | 170 | Eac | 11 | 26 | B | f | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 40 | 15 | 15 | 30-03-2026 23:06 | ||
| 05-04-2026 | 4408 | 8,00 | -28,00 | N08W28 | 156 | 156 | 60 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 29-03-2026 09:12 | |||
| 05-04-2026 | 4407 | 17,00 | -53,00 | N17W53 | 181 | 180 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-03-2026 17:59 | ||||||||
| 05-04-2026 | 4406 | 7,00 | -55,00 | N07W55 | 183 | 182 | 40 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 27-03-2026 08:02 | |||
| 05-04-2026 | 4405 | -28,00 | -46,00 | S28W46 | 174 | 174 | 150 | Eao | 14 | 10 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 5 | 5 | 27-03-2026 08:00 | |||
| 05-04-2026 | 4404 | 13,00 | -60,00 | N13W60 | 188 | 188 | 50 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 27-03-2026 07:57 | |||
| 05-04-2026 | 4403 | 15,00 | -79,00 | N15W79 | 207 | 207 | 10 | Axx | 1 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25-03-2026 07:44 | |||
| 05-04-2026 | 4412 | 10,00 | 8,00 | N10E08 | 120 | 10 | Bxo | 2 | 2 | B | f | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 05-04-2026 07:49 | |||
| 04-04-2026 | 4411 | -6,00 | 33,00 | S06E33 | 108 | 108 | 10 | Axx | 1 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 03-04-2026 19:18 | |||
| 04-04-2026 | 4409 | 2,00 | -15,00 | N02W15 | 156 | 155 | 170 | Eai | 11 | 26 | BG | f | 13 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 15 | 15 | 30-03-2026 23:06 | ||
| 04-04-2026 | 4408 | 8,00 | -15,00 | N08W15 | 156 | 156 | 50 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 29-03-2026 09:12 | |||
| 04-04-2026 | 4407 | 17,00 | -39,00 | N17W39 | 180 | 179 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-03-2026 17:59 | ||||||||
| 04-04-2026 | 4406 | 7,00 | -41,00 | N07W41 | 182 | 183 | 50 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 27-03-2026 08:02 | |||
| 04-04-2026 | 4405 | -28,00 | -33,00 | S28W33 | 174 | 174 | 200 | Fao | 16 | 10 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 5 | 5 | 27-03-2026 08:00 | |||
| 04-04-2026 | 4404 | 13,00 | -47,00 | N13W47 | 188 | 188 | 40 | Cso | 4 | 3 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 1 | 27-03-2026 07:57 | |||
| 04-04-2026 | 4403 | 15,00 | -66,00 | N15W66 | 207 | 207 | 20 | Hrx | 5 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 25-03-2026 07:44 | |||
| 04-04-2026 | 4402 | 18,00 | -98,00 | N18W98 | 239 | 238 | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-03-2026 07:01 | ||||||||
| 04-04-2026 | 4399 | -16,00 | -106,00 | S16W0* | 247 | 246 | 50 | Hsx | 2 | 1 | A | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-03-2026 17:40 | |||
| 03-04-2026 | 4410 | 10,00 | -102,00 | N10W0* | 256 | 256 | 50 | Cso | 7 | 5 | B | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-04-2026 07:26 | |||
| 03-04-2026 | 4409 | 2,00 | -1,00 | N02W01 | 155 | 155 | 140 | Eai | 11 | 16 | BG | f | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35 | 10 | 15 | 30-03-2026 23:06 | ||
| 03-04-2026 | 4408 | 8,00 | -2,00 | N08W02 | 156 | 157 | 70 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 29-03-2026 09:12 | |||
| 03-04-2026 | 4407 | 17,00 | -25,00 | N17W25 | 179 | 178 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-03-2026 17:59 | ||||||||
| 03-04-2026 | 4406 | 7,00 | -29,00 | N07W29 | 183 | 182 | 60 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 27-03-2026 08:02 | |||
| 03-04-2026 | 4405 | -27,00 | -20,00 | S27W20 | 174 | 174 | 180 | Eao | 15 | 12 | B | f | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 5 | 5 | 27-03-2026 08:00 | ||
| 03-04-2026 | 4404 | 13,00 | -34,00 | N13W34 | 188 | 188 | 40 | Cso | 2 | 3 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 1 | 1 | 27-03-2026 07:57 | |||
| 03-04-2026 | 4403 | 15,00 | -53,00 | N15W53 | 207 | 206 | 50 | Cso | 5 | 2 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 25-03-2026 07:44 | |||
| 03-04-2026 | 4402 | 18,00 | -84,00 | N18W84 | 238 | 237 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-03-2026 07:01 | ||||||||
| 03-04-2026 | 4401 | 25,00 | -97,00 | N25W97 | 251 | 250 | 70 | Hax | 3 | 5 | A | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-03-2026 06:59 | |||
| 03-04-2026 | 4399 | -16,00 | -92,00 | S16W92 | 246 | 245 | 50 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 21-03-2026 17:40 | |||
| 03-04-2026 | 4411 | -5,00 | 46,00 | S05E46 | 108 | 10 | Axx | 1 | 2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 03-04-2026 19:18 | |||||
| 02-04-2026 | 4409 | 2,00 | 13,00 | N02E13 | 155 | 156 | 40 | Dai | 9 | 15 | BG | f | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 | 5 | 1 | 30-03-2026 23:06 | ||
| 02-04-2026 | 4408 | 8,00 | 11,00 | N08E11 | 157 | 156 | 40 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 29-03-2026 09:12 | |||
