On this page, you’ll find daily solar data which is more or less in real-time. The data is sourced directly from NOAA via a live JSON feed, so every time you refresh this page, the feed will also be refreshed. On this page you’ll find detailed solar region information. Solar regions are numbered and scrolling down the page you’ll see a current image of the sun that shows where the regions are. Each region has a size (area), the number of spots in the region, the magnetic characterisation of the spot along with the chance of a C, M and X class flare. There is more general information on the space weather page.
Date | Region | latitude | longitude | location | carrington_longitude | old_carrington_longitude | Area | Spot Class | extent | Spots | Magnetic | mag_string | Status | c_xray_events | m_xray_events | x_xray_events | proton_events | Flares | impulse_flares_1 | impulse_flares_2 | impulse_flares_3 | impulse_flares_4 | protons | % C Flare | % M Flare | % X Flare | Proton Probability | first_date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2022 | 3016 | -18,00 | -33,00 | S18W33 | 77 | 77 | 10 | Axx | 1 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16/05/2022 07:33 PM | |||
24/05/2022 | 3019 | 14,00 | 5,00 | N14E05 | 39 | 40 | 10 | Axx | 3 | 4 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19/05/2022 05:49 PM | |||
24/05/2022 | 3022 | -8,00 | 57,00 | S08E57 | 347 | 10 | Bxo | 3 | 5 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 24/05/2022 07:49 AM | ||||
24/05/2022 | 3017 | 13,00 | -42,00 | N13W42 | 86 | 85 | 120 | Eso | 12 | 9 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 1 | 16/05/2022 07:34 PM | ||
24/05/2022 | 3020 | -21,00 | 31,00 | S21E31 | 13 | 13 | 30 | Hsx | 1 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22/05/2022 02:32 PM | |||
24/05/2022 | 3011 | 18,00 | -88,00 | N18W88 | 132 | 131 | 10 | Cro | 3 | 3 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13/05/2022 06:54 PM | ||
24/05/2022 | 3014 | 22,00 | -62,00 | N22W62 | 106 | 107 | 720 | Dkc | 10 | 16 | BD | f | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 25 | 5 | 10 | 15/05/2022 07:13 PM | ||
24/05/2022 | 3015 | 11,00 | -67,00 | N11W67 | 111 | 110 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2022 07:14 PM | |||||||
24/05/2022 | 3018 | -11,00 | -44,00 | S11W44 | 88 | 87 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2022 05:48 PM | ||||||||
24/05/2022 | 3010 | -17,00 | -86,00 | S17W86 | 130 | 129 | 0 | Bxo | 6 | 3 | B | f | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12/05/2022 02:27 PM | ||
24/05/2022 | 3021 | 13,00 | 40,00 | N13E40 | 4 | 3 | 10 | Bxo | 5 | 5 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 22/05/2022 07:27 PM | |||
23/05/2022 | 3011 | 16,00 | -74,00 | N16W74 | 131 | 131 | 20 | Cro | 3 | 3 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13/05/2022 06:54 PM | |||
23/05/2022 | 3014 | 22,00 | -50,00 | N22W50 | 107 | 108 | 800 | Ekc | 13 | 18 | BD | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 5 | 10 | 15/05/2022 07:13 PM | |||
23/05/2022 | 3017 | 13,00 | -28,00 | N13W28 | 85 | 84 | 130 | Dai | 10 | 13 | BG | f | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 5 | 1 | 16/05/2022 07:34 PM | ||
23/05/2022 | 3020 | -21,00 | 44,00 | S21E44 | 13 | 12 | 40 | Hsx | 1 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22/05/2022 02:32 PM | |||
23/05/2022 | 3018 | -11,00 | -30,00 | S11W30 | 87 | 86 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2022 05:48 PM | ||||||||
23/05/2022 | 3021 | 14,00 | 54,00 | N14E54 | 3 | 2 | 30 | Dro | 6 | 6 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 22/05/2022 07:27 PM | |||
23/05/2022 | 3015 | 14,00 | -53,00 | N14W53 | 110 | 109 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2022 07:14 PM | ||||||||
23/05/2022 | 3010 | -17,00 | -72,00 | S17W72 | 129 | 128 | 10 | Bxo | 6 | 3 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12/05/2022 02:27 PM | |||
23/05/2022 | 3013 | -27,00 | -95,00 | S27W95 | 152 | 151 | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2022 06:38 PM | ||||||||
23/05/2022 | 3016 | -17,00 | -20,00 | S17W20 | 77 | 77 | 10 | Bxo | 7 | 4 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16/05/2022 07:33 PM | |||
23/05/2022 | 3019 | 12,00 | 17,00 | N12E17 | 40 | 43 | 10 | Bxo | 4 | 4 | B | f | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 19/05/2022 05:49 PM | ||
22/05/2022 | 3020 | -20,00 | 58,00 | S20E58 | 12 | 20 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22/05/2022 02:32 PM | ||||
22/05/2022 | 3011 | 15,00 | -61,00 | N15W61 | 131 | 130 | 10 | Axx | 1 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13/05/2022 06:54 PM | |||
22/05/2022 | 3014 | 22,00 | -38,00 | N22W38 | 108 | 107 | 890 | Ekc | 11 | 18 | BGD | f | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 5 | 10 | 15/05/2022 07:13 PM | ||
22/05/2022 | 3017 | 14,00 | -14,00 | N14W14 | 84 | 83 | 40 | Cro | 10 | 13 | B | f | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 16/05/2022 07:34 PM | ||
22/05/2022 | 3019 | 11,00 | 27,00 | N11E27 | 43 | 42 | 20 | Cro | 4 | 4 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 19/05/2022 05:49 PM | |||
22/05/2022 | 3010 | -18,00 | -58,00 | S18W58 | 128 | 127 | 10 | Bxo | 6 | 2 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12/05/2022 02:27 PM | |||
22/05/2022 | 3013 | -27,00 | -81,00 | S27W81 | 151 | 150 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2022 06:38 PM | ||||||||
22/05/2022 | 3016 | -19,00 | -7,00 | S19W07 | 77 | 74 | 20 | Cao | 7 | 4 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 16/05/2022 07:33 PM | |||
22/05/2022 | 3015 | 14,00 | -39,00 | N14W39 | 109 | 108 | 10 | Hsx | 1 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15/05/2022 07:14 PM | |||
22/05/2022 | 3018 | -11,00 | -16,00 | S11W16 | 86 | 85 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2022 05:48 PM | ||||||||
22/05/2022 | 3021 | 14,00 | 67,00 | N14E67 | 2 | 20 | Cro | 3 | 4 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/05/2022 07:27 PM | ||||
21/05/2022 | 3016 | -19,00 | 9,00 | S19E09 | 74 | 75 | 40 | Cao | 7 | 2 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 16/05/2022 07:33 PM | |||
21/05/2022 | 3019 | 11,00 | 41,00 | N11E41 | 42 | 41 | 30 | Cro | 6 | 4 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 19/05/2022 05:49 PM | |||
21/05/2022 | 3007 | -22,00 | -103,00 | S22W0* | 186 | 185 | 20 | Hsx | 2 | 1 | A | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/05/2022 03:32 PM | |||
21/05/2022 | 3010 | -14,00 | -44,00 | S14W44 | 127 | 127 | 20 | Cro | 6 | 9 | B | f | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12/05/2022 02:27 PM | ||
21/05/2022 | 3013 | -27,00 | -67,00 | S27W67 | 150 | 149 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2022 06:38 PM | ||||||||
21/05/2022 | 3015 | 14,00 | -25,00 | N14W25 | 108 | 109 | 10 | Hsx | 1 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15/05/2022 07:14 PM | |||
21/05/2022 | 3018 | -11,00 | -2,00 | S11W02 | 85 | 83 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2022 05:48 PM | ||||||||
21/05/2022 | 3008 | 16,00 | -103,00 | N16W0* | 186 | 185 | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2022 07:18 AM | ||||||||
21/05/2022 | 3011 | 15,00 | -47,00 | N15W47 | 130 | 130 | 30 | Cao | 3 | 3 | B | f | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13/05/2022 06:54 PM | ||
21/05/2022 | 3014 | 22,00 | -24,00 | N22W24 | 107 | 105 | 940 | Ekc | 11 | 14 | BGD | f | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 | 5 | 10 | 15/05/2022 07:13 PM | ||
21/05/2022 | 3017 | 14,00 | 0,00 | N14W00 | 83 | 82 | 30 | Cro | 7 | 7 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16/05/2022 07:34 PM | |||
20/05/2022 | 3013 | -27,00 | -53,00 | S27W53 | 149 | 149 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2022 06:38 PM | ||||||||
20/05/2022 | 3016 | -19,00 | 21,00 | S19E21 | 75 | 75 | 70 | Dao | 9 | 5 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 16/05/2022 07:33 PM | |||
20/05/2022 | 3019 | 11,00 | 55,00 | N11E55 | 41 | 41 | 20 | Cro | 2 | 4 | A | f | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 19/05/2022 05:49 PM | ||
20/05/2022 | 3007 | -22,00 | -89,00 | S22W89 | 185 | 185 | 20 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 08/05/2022 03:32 PM | ||
20/05/2022 | 3010 | -14,00 | -31,00 | S14W31 | 127 | 128 | 50 | Cro | 10 | 9 | B | f | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12/05/2022 02:27 PM | ||
20/05/2022 | 3008 | 16,00 | -89,00 | N16W89 | 185 | 185 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2022 07:18 AM | ||||||||
20/05/2022 | 3011 | 16,00 | -34,00 | N16W34 | 130 | 130 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/05/2022 06:54 PM | ||||||||
20/05/2022 | 3014 | 24,00 | -9,00 | N24W09 | 105 | 106 | 1.190 | Dkc | 10 | 12 | BGD | f | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 5 | 5 | 15/05/2022 07:13 PM | ||
20/05/2022 | 3017 | 14,00 | 14,00 | N14E14 | 82 | 83 | 30 | Cro | 6 | 6 | B | f | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16/05/2022 07:34 PM | ||
20/05/2022 | 3012 | -19,00 | -95,00 | S19W95 | 191 | 191 | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/05/2022 06:55 PM | ||||||||
20/05/2022 | 3015 | 14,00 | -13,00 | N14W13 | 109 | 109 | 20 | Cso | 1 | 2 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 15/05/2022 07:14 PM | |||
20/05/2022 | 3018 | -11,00 | 12,00 | S11E12 | 83 | 84 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/05/2022 05:48 PM | ||||||||
19/05/2022 | 3010 | -16,00 | -18,00 | S16W18 | 128 | 127 | 50 | Cso | 11 | 16 | B | f | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12/05/2022 02:27 PM | ||
19/05/2022 | 3013 | -27,00 | -39,00 | S27W39 | 149 | 148 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2022 06:38 PM | ||||||||
19/05/2022 | 3016 | -19,00 | 35,00 | S19E35 | 75 | 74 | 140 | Eao | 11 | 4 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 1 | 16/05/2022 07:33 PM | |||
19/05/2022 | 3019 | 11,00 | 69,00 | N11E69 | 41 | 20 | Cro | 4 | 3 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19/05/2022 05:49 PM | ||||
19/05/2022 | 3014 | 22,00 | 4,00 | N22E04 | 106 | 106 | 1.100 | Ekc | 11 | 30 | BGD | f | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 35 | 15 | 5 | 15/05/2022 07:13 PM | ||
19/05/2022 | 3017 | 13,00 | 27,00 | N13E27 | 83 | 82 | 30 | Cro | 10 | 9 | B | f | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 16/05/2022 07:34 PM | ||
19/05/2022 | 3008 | 16,00 | -75,00 | N16W75 | 185 | 184 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2022 07:18 AM | ||||||||
19/05/2022 | 3011 | 14,00 | -20,00 | N14W20 | 130 | 129 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/05/2022 06:54 PM | ||||||||
19/05/2022 | 3012 | -19,00 | -81,00 | S19W81 | 191 | 190 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/05/2022 06:55 PM | ||||||||
19/05/2022 | 3015 | 14,00 | 1,00 | N14E01 | 109 | 109 | 50 | Hsx | 4 | 5 | A | f | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 15/05/2022 07:14 PM | ||
19/05/2022 | 3007 | -22,00 | -75,00 | S22W75 | 185 | 184 | 110 | Hsx | 5 | 4 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 08/05/2022 03:32 PM | |||
19/05/2022 | 3018 | -11,00 | 26,00 | S11E26 | 84 | 82 | 0 | Axx | 1 | 3 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17/05/2022 05:48 PM | |||
18/05/2022 | 3011 | 18,00 | -6,00 | N18W06 | 129 | 128 | f | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/05/2022 06:54 PM | |||||||
18/05/2022 | 3014 | 21,00 | 17,00 | N21E17 | 106 | 105 | 850 | Ekc | 11 | 30 | BGD | f | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 30 | 15 | 5 | 15/05/2022 07:13 PM | ||
18/05/2022 | 3017 | 14,00 | 40,00 | N14E40 | 82 | 84 | 20 | Cro | 9 | 2 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16/05/2022 07:34 PM | |||
18/05/2022 | 3008 | 16,00 | -61,00 | N16W61 | 184 | 183 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2022 07:18 AM | ||||||||
18/05/2022 | 3007 | -22,00 | -61,00 | S22W61 | 184 | 184 | 120 | Cso | 11 | 10 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 08/05/2022 03:32 PM | ||
18/05/2022 | 3010 | -15,00 | -4,00 | S15W04 | 127 | 126 | 70 | Cso | 14 | 20 | B | f | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12/05/2022 02:27 PM | ||
18/05/2022 | 3013 | -27,00 | -25,00 | S27W25 | 148 | 147 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2022 06:38 PM | ||||||||
18/05/2022 | 3016 | -19,00 | 49,00 | S19E49 | 74 | 74 | 180 | Dao | 9 | 6 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 16/05/2022 07:33 PM | |||
18/05/2022 | 3015 | 13,00 | 14,00 | N13E14 | 109 | 108 | 100 | Hsx | 5 | 5 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 15/05/2022 07:14 PM | |||
18/05/2022 | 3018 | -11,00 | 41,00 | S11E41 | 82 | 82 | 10 | Axx | 2 | 4 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17/05/2022 05:48 PM | |||
18/05/2022 | 3012 | -19,00 | -67,00 | S19W67 | 190 | 189 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/05/2022 06:55 PM | ||||||||
17/05/2022 | 3016 | -18,00 | 62,00 | S18E62 | 74 | 76 | 100 | Dso | 9 | 3 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16/05/2022 07:33 PM | |||
17/05/2022 | 3007 | -23,00 | -48,00 | S23W48 | 184 | 184 | 170 | Esi | 13 | 18 | B | f | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 5 | 5 | 08/05/2022 03:32 PM | ||
17/05/2022 | 3010 | -15,00 | 10,00 | S15E10 | 126 | 125 | 60 | Cso | 15 | 19 | B | f | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 1 | 12/05/2022 02:27 PM | ||
17/05/2022 | 3013 | -27,00 | -11,00 | S27W11 | 147 | 146 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2022 06:38 PM | ||||||||
17/05/2022 | 3018 | -12,00 | 54,00 | S12E54 | 82 | 20 | Cro | 3 | 5 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 17/05/2022 05:48 PM | ||||
17/05/2022 | 3012 | -19,00 | -53,00 | S19W53 | 189 | 188 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/05/2022 06:55 PM | ||||||||
17/05/2022 | 3015 | 13,00 | 28,00 | N13E28 | 108 | 107 | 90 | Hsx | 5 | 5 | A | f | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 1 | 1 | 15/05/2022 07:14 PM | ||
17/05/2022 | 3006 | -31,00 | -100,00 | S31W0* | 236 | 235 | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/05/2022 03:36 PM | ||||||||
17/05/2022 | 3009 | 14,00 | -102,00 | N14W0* | 238 | 237 | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2022 06:17 PM | ||||||||
17/05/2022 | 3008 | 16,00 | -47,00 | N16W47 | 183 | 182 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2022 07:18 AM | ||||||||
17/05/2022 | 3011 | 18,00 | 8,00 | N18E08 | 128 | 124 | 0 | Axx | 0 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13/05/2022 06:54 PM | ||
17/05/2022 | 3014 | 22,00 | 31,00 | N22E31 | 105 | 105 | 220 | Dac | 10 | 18 | BG | f | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 10 | 1 | 15/05/2022 07:13 PM | ||
17/05/2022 | 3017 | 14,00 | 52,00 | N14E52 | 84 | 84 | 20 | Cro | 6 | 4 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 16/05/2022 07:34 PM | |||
16/05/2022 | 3007 | -23,00 | -35,00 | S23W35 | 184 | 184 | 320 | Ekc | 14 | 36 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 10 | 5 | 08/05/2022 03:32 PM | |||
16/05/2022 | 3010 | -16,00 | 24,00 | S16E24 | 125 | 128 | 100 | Cso | 14 | 23 | B | f | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 12/05/2022 02:27 PM | ||
16/05/2022 | 3016 | -18,00 | 73,00 | S18E73 | 76 | 100 | Hsx | 2 | 3 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16/05/2022 07:33 PM | |||||
16/05/2022 | 3013 | -27,00 | 3,00 | S27E03 | 146 | 147 | 0 | Axx | 3 | 2 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14/05/2022 06:38 PM | |||
16/05/2022 | 3017 | 14,00 | 66,00 | N14E66 | 84 | 20 | Cro | 6 | 6 | BG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 1 | 1 | 16/05/2022 07:34 PM | ||||
16/05/2022 | 3008 | 16,00 | -33,00 | N16W33 | 182 | 182 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2022 07:18 AM | ||||||||
16/05/2022 | 3011 | 16,00 | 25,00 | N16E25 | 124 | 123 | 10 | Bxo | 5 | 3 | B | f | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13/05/2022 06:54 PM | ||
16/05/2022 | 3014 | 22,00 | 44,00 | N22E44 | 105 | 110 | 140 | Dac | 10 | 13 | BD | f | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 1 | 1 | 15/05/2022 07:13 PM | ||
16/05/2022 | 3009 | 14,00 | -88,00 | N14W88 | 237 | 237 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2022 06:17 PM | ||||||||
16/05/2022 | 3012 | -19,00 | -39,00 | S19W39 | 188 | 188 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/05/2022 06:55 PM | ||||||||
16/05/2022 | 3015 | 13,00 | 42,00 | N13E42 | 107 | 108 | 110 | Hsx | 5 | 7 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 1 | 15/05/2022 07:14 PM | |||
16/05/2022 | 3006 | -31,00 | -86,00 | S31W86 | 235 | 235 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/05/2022 03:36 PM | ||||||||
15/05/2022 | 3010 | -15,00 | 35,00 | S15E35 | 128 | 128 | 190 | Dso | 9 | 12 | B | f | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 12/05/2022 02:27 PM | ||
15/05/2022 | 3013 | -28,00 | 16,00 | S28E16 | 147 | 147 | 10 | Axx | 1 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14/05/2022 06:38 PM | |||
15/05/2022 | 3007 | -24,00 | -21,00 | S24W21 | 184 | 184 | 340 | Ekc | 12 | 30 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 | 5 | 1 | 08/05/2022 03:32 PM | |||
15/05/2022 | 3008 | 16,00 | -19,00 | N16W19 | 182 | 182 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2022 07:18 AM | ||||||||
15/05/2022 | 3011 | 16,00 | 40,00 | N16E40 | 123 | 123 | 10 | Bxo | 5 | 2 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13/05/2022 06:54 PM | |||
15/05/2022 | 3014 | 21,00 | 53,00 | N21E53 | 110 | 100 | Cao | 5 | 7 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15/05/2022 07:13 PM | ||||
