On this page, you’ll find daily solar data which is more or less in real-time. The data is sourced directly from NOAA via a live JSON feed, so every time you refresh this page, the feed will also be refreshed and tables updated if NOAA has updated the feed. You’ll also find detailed solar region information.
Solar regions are numbered, and further down the page, you’ll see a current image of the sun that shows where the regions are.
The table shows the region’s size (area), the number of spots in the region, the magnetic characterisation of the spot, along with the chance of a C, M and X class flare. The table below that shows the level of Solar Flux (SFI) which is the key indicator for HF radio propagation, and below that are SFI levels over the past few weeks.
There is more general information on the space weather page.
The graph below highlights the Solar Flux (SFI) over the past month. For good DX, the solar flux should remain above about 150 for a few days with the K index below 2. The k index will rise after a solar flare. This graph is almost real-time and is sourced from NOAA.
If you’ve come to this page from Facebook, please refresh this page.
Date / Time | Flux | frequency | Reporting Time | avg_begin_date | 90 Day prior Average SFI | rec_count |
---|---|---|---|---|---|---|
02-05-2025 | 153 | 2.800 | Afternoon | |||
02-05-2025 | 152 | 2.800 | Noon | 02-02-2025 20:00 | 169 | 90 |
02-05-2025 | 151 | 2.800 | Morning | |||
01-05-2025 | 152 | 2.800 | Afternoon | |||
01-05-2025 | 152 | 2.800 | Noon | 01-02-2025 20:00 | 170 | 90 |
01-05-2025 | 150 | 2.800 | Morning | |||
30-04-2025 | 147 | 2.800 | Afternoon | |||
30-04-2025 | 148 | 2.800 | Noon | 31-01-2025 20:00 | 170 | 90 |
30-04-2025 | 149 | 2.800 | Morning | |||
29-04-2025 | 150 | 2.800 | Afternoon | |||
29-04-2025 | 149 | 2.800 | Noon | 30-01-2025 20:00 | 171 | 90 |
29-04-2025 | 150 | 2.800 | Morning | |||
28-04-2025 | 153 | 2.800 | Afternoon | |||
28-04-2025 | 154 | 2.800 | Noon | 29-01-2025 20:00 | 171 | 90 |
28-04-2025 | 154 | 2.800 | Morning | |||
27-04-2025 | 154 | 2.800 | Afternoon | |||
27-04-2025 | 156 | 2.800 | Noon | 28-01-2025 20:00 | 171 | 90 |
27-04-2025 | 153 | 2.800 | Morning | |||
26-04-2025 | 156 | 2.800 | Afternoon | |||
26-04-2025 | 156 | 2.800 | Noon | 27-01-2025 20:00 | 171 | 90 |
26-04-2025 | 154 | 2.800 | Morning | |||
25-04-2025 | 164 | 2.800 | Afternoon | |||
25-04-2025 | 164 | 2.800 | Noon | 26-01-2025 20:00 | 171 | 90 |
25-04-2025 | 164 | 2.800 | Morning | |||
24-04-2025 | 169 | 2.800 | Afternoon | |||
24-04-2025 | 170 | 2.800 | Noon | 25-01-2025 20:00 | 172 | 90 |
24-04-2025 | 169 | 2.800 | Morning | |||
23-04-2025 | 169 | 2.800 | Afternoon | |||
23-04-2025 | 167 | 2.800 | Noon | 24-01-2025 20:00 | 172 | 90 |
23-04-2025 | 165 | 2.800 | Morning | |||
22-04-2025 | 164 | 2.800 | Afternoon | |||
22-04-2025 | 163 | 2.800 | Noon | 23-01-2025 20:00 | 173 | 90 |
22-04-2025 | 161 | 2.800 | Morning | |||
21-04-2025 | 159 | 2.800 | Afternoon | |||
21-04-2025 | 163 | 2.800 | Noon | 22-01-2025 20:00 | 173 | 90 |
21-04-2025 | 160 | 2.800 | Morning | |||
20-04-2025 | 157 | 2.800 | Afternoon | |||
20-04-2025 | 156 | 2.800 | Noon | 21-01-2025 20:00 | 174 | 90 |
20-04-2025 | 157 | 2.800 | Morning | |||
19-04-2025 | 157 | 2.800 | Afternoon | |||
19-04-2025 | 157 | 2.800 | Noon | 20-01-2025 20:00 | 175 | 90 |
19-04-2025 | 159 | 2.800 | Morning | |||
18-04-2025 | 157 | 2.800 | Afternoon | |||
18-04-2025 | 156 | 2.800 | Noon | 19-01-2025 20:00 | 175 | 90 |
18-04-2025 | 155 | 2.800 | Morning | |||
17-04-2025 | 153 | 2.800 | Afternoon | |||
17-04-2025 | 151 | 2.800 | Noon | 18-01-2025 20:00 | 176 | 90 |
17-04-2025 | 150 | 2.800 | Morning | |||
16-04-2025 | 148 | 2.800 | Afternoon | |||
16-04-2025 | 148 | 2.800 | Noon | 17-01-2025 20:00 | 177 | 90 |
16-04-2025 | 148 | 2.800 | Morning | |||
15-04-2025 | 151 | 2.800 | Afternoon | |||
15-04-2025 | 153 | 2.800 | Noon | 16-01-2025 20:00 | 178 | 90 |
15-04-2025 | 152 | 2.800 | Morning | |||
14-04-2025 | 160 | 2.800 | Afternoon | |||
14-04-2025 | 152 | 2.800 | Noon | 15-01-2025 20:00 | 178 | 90 |
14-04-2025 | 150 | 2.800 | Morning | |||
13-04-2025 | 162 | 2.800 | Afternoon | |||
13-04-2025 | 164 | 2.800 | Noon | 14-01-2025 20:00 | 178 | 90 |
13-04-2025 | 160 | 2.800 | Morning | |||
12-04-2025 | 165 | 2.800 | Afternoon | |||
12-04-2025 | 165 | 2.800 | Noon | 13-01-2025 20:00 | 178 | 90 |
12-04-2025 | 163 | 2.800 | Morning | |||
11-04-2025 | 172 | 2.800 | Afternoon | |||
11-04-2025 | 170 | 2.800 | Noon | 12-01-2025 20:00 | 178 | 90 |
11-04-2025 | 163 | 2.800 | Morning | |||
10-04-2025 | 158 | 2.800 | Afternoon | |||
10-04-2025 | 153 | 2.800 | Noon | 11-01-2025 20:00 | 178 | 90 |
10-04-2025 | 153 | 2.800 | Morning | |||
09-04-2025 | 170 | 2.800 | Afternoon | |||
09-04-2025 | 167 | 2.800 | Noon | 10-01-2025 20:00 | 178 | 90 |
09-04-2025 | 156 | 2.800 | Morning | |||
08-04-2025 | 168 | 2.800 | Afternoon | |||
08-04-2025 | 159 | 2.800 | Noon | 09-01-2025 20:00 | 178 | 90 |
08-04-2025 | 159 | 2.800 | Morning | |||
07-04-2025 | 162 | 2.800 | Afternoon | |||
07-04-2025 | 162 | 2.800 | Noon | 08-01-2025 20:00 | 178 | 90 |
07-04-2025 | 163 | 2.800 | Morning | |||
06-04-2025 | 167 | 2.800 | Afternoon | |||
06-04-2025 | 167 | 2.800 | Noon | 07-01-2025 20:00 | 178 | 90 |
06-04-2025 | 168 | 2.800 | Morning | |||
05-04-2025 | 184 | 2.800 | Noon | 06-01-2025 20:00 | 178 | 90 |
05-04-2025 | 180 | 2.800 | Morning | |||
04-04-2025 | 180 | 2.800 | Afternoon | |||
04-04-2025 | 180 | 2.800 | Noon | 05-01-2025 20:00 | 178 | 90 |
04-04-2025 | 180 | 2.800 | Morning | |||
03-04-2025 | 178 | 2.800 | Afternoon | |||
03-04-2025 | 178 | 2.800 | Noon | 04-01-2025 20:00 | 178 | 90 |
03-04-2025 | 175 | 2.800 | Morning | |||
02-04-2025 | 177 | 2.800 | Afternoon | |||
02-04-2025 | 180 | 2.800 | Noon | 03-01-2025 20:00 | 178 | 90 |
02-04-2025 | 175 | 2.800 | Morning | |||
01-04-2025 | 184 | 2.800 | Afternoon | |||
01-04-2025 | 182 | 2.800 | Noon | 02-01-2025 20:00 | 179 | 90 |
01-04-2025 | 178 | 2.800 | Morning | |||
31-03-2025 | 172 | 2.800 | Afternoon | |||
31-03-2025 | 172 | 2.800 | Noon | 01-01-2025 20:00 | 179 | 90 |
31-03-2025 | 169 | 2.800 | Morning | |||
30-03-2025 | 171 | 2.800 | Afternoon | |||
30-03-2025 | 171 | 2.800 | Noon | 31-12-2024 20:00 | 180 | 90 |
30-03-2025 | 170 | 2.800 | Morning | |||
29-03-2025 | 169 | 2.800 | Afternoon | |||
29-03-2025 | 157 | 2.800 | Noon | 30-12-2024 20:00 | 180 | 90 |
29-03-2025 | 155 | 2.800 | Morning | |||
28-03-2025 | 156 | 2.800 | Afternoon | |||
28-03-2025 | 160 | 2.800 | Noon | 29-12-2024 20:00 | 181 | 90 |
28-03-2025 | 169 | 2.800 | Morning | |||
27-03-2025 | 161 | 2.800 | Afternoon | |||
27-03-2025 | 153 | 2.800 | Noon | 28-12-2024 20:00 | 182 | 90 |
27-03-2025 | 157 | 2.800 | Morning | |||
26-03-2025 | 154 | 2.800 | Afternoon | |||
26-03-2025 | 152 | 2.800 | Noon | 27-12-2024 20:00 | 184 | 90 |
26-03-2025 | 158 | 2.800 | Morning | |||
25-03-2025 | 153 | 2.800 | Afternoon | |||
25-03-2025 | 156 | 2.800 | Noon | 26-12-2024 20:00 | 185 | 90 |
25-03-2025 | 154 | 2.800 | Morning | |||
24-03-2025 | 155 | 2.800 | Afternoon | |||
24-03-2025 | 156 | 2.800 | Noon | 25-12-2024 20:00 | 186 | 90 |
24-03-2025 | 155 | 2.800 | Morning | |||
23-03-2025 | 165 | 2.800 | Afternoon | |||
23-03-2025 | 168 | 2.800 | Noon | 24-12-2024 20:00 | 187 | 90 |
23-03-2025 | 168 | 2.800 | Morning |
Date | Region | latitude | longitude | location | carrington_longitude | old_carrington_longitude | Area | Spot Class | extent | Spots | Magnetic | mag_string | Status | c_xray_events | m_xray_events | x_xray_events | proton_events | Flares | impulse_flares_1 | impulse_flares_2 | impulse_flares_3 | impulse_flares_4 | protons | % C Flare | % M Flare | % X Flare | Proton Probability | first_date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-05-2025 | 4070 | -12,00 | -102,00 | S12W0* | 11 | 10 | 10 | Hrx | 1 | 1 | A | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-04-2025 11:25 | |||
02-05-2025 | 4079 | 7,00 | 27,00 | N07E27 | 242 | 241 | 1.210 | Ekc | 12 | 17 | BG | f | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 35 | 5 | 1 | 28-04-2025 18:05 | ||
02-05-2025 | 4072 | -19,00 | -57,00 | S19W57 | 326 | 325 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-04-2025 11:15 | ||||||||
02-05-2025 | 4077 | -17,00 | -38,00 | S17W38 | 307 | 306 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-04-2025 09:24 | ||||||||
02-05-2025 | 4073 | 11,00 | -70,00 | N11W70 | 339 | 338 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-04-2025 11:16 | ||||||||
02-05-2025 | 4078 | 15,00 | -102,00 | N15W0* | 11 | 10 | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-04-2025 18:04 | ||||||||
02-05-2025 | 4068 | -24,00 | -86,00 | S24W86 | 355 | 354 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-04-2025 09:13 | ||||||||
02-05-2025 | 4076 | 6,00 | -36,00 | N06W36 | 305 | 305 | 80 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 25-04-2025 09:23 | |||
02-05-2025 | 4075 | -11,00 | -50,00 | S11W50 | 319 | 318 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-04-2025 09:22 | ||||||||
01-05-2025 | 4072 | -19,00 | -43,00 | S19W43 | 325 | 326 | 10 | Bxo | 2 | 3 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 23-04-2025 11:15 | |||
01-05-2025 | 4077 | -17,00 | -24,00 | S17W24 | 306 | 305 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-04-2025 09:24 | ||||||||
01-05-2025 | 4073 | 11,00 | -56,00 | N11W56 | 338 | 337 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-04-2025 11:16 | ||||||||
01-05-2025 | 4075 | -11,00 | -36,00 | S11W36 | 318 | 317 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-04-2025 09:22 | ||||||||
01-05-2025 | 4076 | 5,00 | -23,00 | N05W23 | 305 | 304 | 70 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 25-04-2025 09:23 | |||
01-05-2025 | 4068 | -24,00 | -72,00 | S24W72 | 354 | 353 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-04-2025 09:13 | ||||||||
01-05-2025 | 4079 | 8,00 | 41,00 | N08E41 | 241 | 241 | 1.200 | Ekc | 14 | 14 | BGD | f | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 45 | 10 | 1 | 28-04-2025 18:05 | ||
01-05-2025 | 4070 | -12,00 | -88,00 | S12W88 | 10 | 6 | 10 | Hrx | 1 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22-04-2025 11:25 | |||
01-05-2025 | 4078 | 15,00 | -88,00 | N15W88 | 10 | 9 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-04-2025 18:04 | ||||||||
30-04-2025 | 4068 | -24,00 | -58,00 | S24W58 | 353 | 352 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-04-2025 09:13 | ||||||||
30-04-2025 | 4070 | -12,00 | -71,00 | S12W71 | 6 | 6 | 50 | Csi | 7 | 5 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 22-04-2025 11:25 | |||
30-04-2025 | 4077 | -17,00 | -10,00 | S17W10 | 305 | 304 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-04-2025 09:24 | ||||||||
30-04-2025 | 4073 | 11,00 | -42,00 | N11W42 | 337 | 336 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-04-2025 11:16 | ||||||||
30-04-2025 | 4075 | -11,00 | -22,00 | S11W22 | 317 | 316 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-04-2025 09:22 | ||||||||
30-04-2025 | 4078 | 15,00 | -74,00 | N15W74 | 9 | 9 | 10 | Axx | 1 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28-04-2025 18:04 | |||
30-04-2025 | 4069 | -7,00 | -102,00 | S07W0* | 37 | 35 | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-04-2025 11:24 | ||||||||
30-04-2025 | 4076 | 6,00 | -9,00 | N06W09 | 304 | 304 | 70 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25-04-2025 09:23 | |||
30-04-2025 | 4065 | -31,00 | -105,00 | S31W0* | 40 | 39 | 20 | Hsx | 1 | 1 | A | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-04-2025 17:40 | |||
30-04-2025 | 4072 | -18,00 | -31,00 | S18W31 | 326 | 326 | 20 | Cai | 3 | 7 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 1 | 1 | 23-04-2025 11:15 | |||
30-04-2025 | 4079 | 8,00 | 54,00 | N08E54 | 241 | 241 | 1.040 | Ekc | 14 | 13 | BG | f | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 35 | 10 | 1 | 28-04-2025 18:05 | ||
29-04-2025 | 4068 | -24,00 | -44,00 | S24W44 | 352 | 353 | 10 | Axx | 1 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21-04-2025 09:13 | |||
29-04-2025 | 4073 | 11,00 | -28,00 | N11W28 | 336 | 335 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-04-2025 11:16 | ||||||||
29-04-2025 | 4067 | -4,00 | -98,00 | S04W98 | 46 | 44 | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-04-2025 10:58 | ||||||||
29-04-2025 | 4075 | -11,00 | -8,00 | S11W08 | 316 | 316 | f | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-04-2025 09:22 | |||||||
29-04-2025 | 4069 | -7,00 | -87,00 | S07W87 | 35 | 34 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-04-2025 11:24 | ||||||||
29-04-2025 | 4065 | -31,00 | -91,00 | S31W91 | 39 | 41 | 20 | Hsx | 1 | 1 | A | f | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17-04-2025 17:40 | ||
29-04-2025 | 4072 | -18,00 | -18,00 | S18W18 | 326 | 326 | 60 | Dai | 4 | 5 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 1 | 1 | 23-04-2025 11:15 | |||
29-04-2025 | 4077 | -17,00 | 4,00 | S17E04 | 304 | 303 | 10 | Axx | 1 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25-04-2025 09:24 | ||
29-04-2025 | 4078 | 16,00 | -61,00 | N16W61 | 9 | 9 | 20 | Cro | 4 | 4 | B | f | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 28-04-2025 18:04 | ||
29-04-2025 | 4076 | 6,00 | 4,00 | N06E04 | 304 | 305 | 80 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 25-04-2025 09:23 | |||
29-04-2025 | 4079 | 8,00 | 67,00 | N08E67 | 241 | 245 | 560 | Ehi | 14 | 5 | BG | f | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35 | 5 | 1 | 28-04-2025 18:05 | ||
29-04-2025 | 4064 | 11,00 | -100,00 | N11W0* | 48 | 48 | 100 | Dso | 6 | 2 | B | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-04-2025 16:23 | |||
29-04-2025 | 4070 | -12,00 | -58,00 | S12W58 | 6 | 5 | 70 | Dso | 9 | 7 | B | f | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 1 | 1 | 22-04-2025 11:25 | ||
28-04-2025 | 4064 | 11,00 | -86,00 | N11W86 | 48 | 47 | 100 | Dso | 6 | 2 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 1 | 16-04-2025 16:23 | |||
28-04-2025 | 4067 | -4,00 | -83,00 | S04W83 | 44 | 43 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-04-2025 10:58 | ||||||||
28-04-2025 | 4069 | -7,00 | -72,00 | S07W72 | 34 | 34 | 10 | Axx | 1 | 1 | A | f | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22-04-2025 11:24 | ||
28-04-2025 | 4072 | -19,00 | -5,00 | S19W05 | 326 | 324 | 70 | Dai | 3 | 9 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 1 | 1 | 23-04-2025 11:15 | |||
28-04-2025 | 4075 | -11,00 | 6,00 | S11E06 | 316 | 315 | f | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-04-2025 09:22 | |||||||
28-04-2025 | 4079 | 8,00 | 76,00 | N08E76 | 245 | 250 | Hkx | 4 | 2 | A | f | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 1 | 28-04-2025 18:05 | |||
28-04-2025 | 4077 | -17,00 | 18,00 | S17E18 | 303 | 303 | 20 | Cro | 4 | 3 | B | f | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25-04-2025 09:24 | ||
28-04-2025 | 4068 | -25,00 | -31,00 | S25W31 | 353 | 352 | 10 | Hrx | 4 | 2 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21-04-2025 09:13 | |||
28-04-2025 | 4073 | 11,00 | -14,00 | N11W14 | 335 | 335 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-04-2025 11:16 | ||||||||
28-04-2025 | 4076 | 6,00 | 16,00 | N06E16 | 305 | 305 | 90 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 25-04-2025 09:23 | |||
28-04-2025 | 4070 | -12,00 | -44,00 | S12W44 | 5 | 3 | 70 | Dso | 10 | 8 | BG | f | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 1 | 22-04-2025 11:25 | ||
28-04-2025 | 4065 | -31,00 | -79,00 | S31W79 | 41 | 40 | 30 | Hsx | 1 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 17-04-2025 17:40 | |||
28-04-2025 | 4066 | -5,00 | -104,00 | S05W0* | 65 | 64 | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-04-2025 17:42 | ||||||||
28-04-2025 | 4074 | -20,00 | -101,00 | S20W0* | 62 | 62 | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-04-2025 09:19 | ||||||||
28-04-2025 | 4078 | 16,00 | -48,00 | N16W48 | 9 | 10 | Bxo | 3 | 5 | B | f | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28-04-2025 18:04 | |||
27-04-2025 | 4072 | -19,00 | 11,00 | S19E11 | 324 | 323 | 50 | Hsx | 2 | 4 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23-04-2025 11:15 | |||
27-04-2025 | 4062 | -1,00 | -100,00 | S01W0* | 75 | 73 | 20 | Hsx | 1 | 1 | A | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-04-2025 09:56 | |||
27-04-2025 | 4073 | 11,00 | 0,00 | N11W00 | 335 | 336 | 10 | Bxo | 5 | 2 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24-04-2025 11:16 | |||
27-04-2025 | 4076 | 5,00 | 30,00 | N05E30 | 305 | 303 | 80 | Hsx | 2 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25-04-2025 09:23 | |||
27-04-2025 | 4064 | 12,00 | -72,00 | N12W72 | 47 | 47 | 100 | Dso | 6 | 4 | B | f | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 16-04-2025 16:23 | ||
27-04-2025 | 4066 | -5,00 | -89,00 | S05W89 | 64 | 62 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-04-2025 17:42 | ||||||||
27-04-2025 | 4074 | -20,00 | -87,00 | S20W87 | 62 | 61 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-04-2025 09:19 | ||||||||
27-04-2025 | 4075 | -11,00 | 20,00 | S11E20 | 315 | 314 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-04-2025 09:22 | ||||||||
27-04-2025 | 4065 | -31,00 | -65,00 | S31W65 | 40 | 42 | 30 | Hsx | 1 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17-04-2025 17:40 | |||
27-04-2025 | 4068 | -25,00 | -17,00 | S25W17 | 352 | 353 | 10 | Hrx | 1 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21-04-2025 09:13 | |||
27-04-2025 | 4070 | -12,00 | -28,00 | S12W28 | 3 | 2 | 110 | Dso | 10 | 11 | B | f | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 22-04-2025 11:25 | ||
27-04-2025 | 4067 | -4,00 | -68,00 | S04W68 | 43 | 42 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-04-2025 10:58 | ||||||||
27-04-2025 | 4069 | -9,00 | -59,00 | S09W59 | 34 | 33 | 10 | Axx | 1 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22-04-2025 11:24 | |||
27-04-2025 | 4077 | -16,00 | 32,00 | S16E32 | 303 | 301 | 20 | Hrx | 3 | 4 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25-04-2025 09:24 | |||
26-04-2025 | 4066 | -5,00 | -74,00 | S05W74 | 62 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-04-2025 17:42 | |||||||||
26-04-2025 | 4069 | -9,00 | -45,00 | S09W45 | 33 | 32 | 20 | Cso | 3 | 3 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22-04-2025 11:24 | |||
26-04-2025 | 4072 | -19,00 | 25,00 | S19E25 | 323 | 323 | 50 | Hsx | 1 | 4 | A | f | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23-04-2025 11:15 | ||
26-04-2025 | 4062 | -1,00 | -85,00 | S01W85 | 73 | 73 | 20 | Hsx | 1 | 1 | A | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15-04-2025 09:56 | |||
26-04-2025 | 4077 | -17,00 | 47,00 | S17E47 | 301 | 299 | 20 | Cao | 3 | 4 | B | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 25-04-2025 09:24 | |||
